Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Prix 2024 | Orange + Bleu (2 personnes) | Orange + Bleu (3-4 personnes) | Appartement supérieur (3-4 personnes) | Villa entière (5-8 personnes) |
---|---|---|---|---|
Mai, prix hebdomadaires | 990 € | 1 490 € | 1 760 € | 2 830 € |
Mai, prix journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Juin, prix hebdomadaires | 1 260 € | 1 890 € | 2 270 € | 3 580 € |
Juin, prix journaliers | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
Juillet, prix hebdomadaires | 1 490 € | 2 270 € | 2 490 € | 4 250 € |
Juillet, prix journaliers | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
Août, prix hebdomadaires | 1 760 € | 2 650 € | 2 990 € | 5 000 € |
Août, prix journaliers | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
Septembre, prix hebdomadaires | 1 390 € | 2 100 € | 2 400 € | 3 870 € |
Septembre, prix journaliers | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
Octobre, novembre et décembre, prix hebdomadaires | 990 € | 1 490 € | 1 760 € | 2 830 € |
Octobre, novembre et décembre, prix journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Caution : 500 €
Supplément animal : 50 € par animal
Chauffage en hiver : 200 € par semaine