Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi. Le prix comprend les dépenses d'électricité, la location des draps, du linge de toilette et des torchons.
Prix par semaine 2024 | 4 personnes | 5 ou 6 personnes | +1 ou 2 enfants |
---|---|---|---|
06/04 - 01/06 | € 1.100 | € 1.250 | +5% |
01/06 - 15/06 | € 1.250 | € 1.400 | +5% |
15/06 - 29/06 | € 1.400 | € 1.600 | +5% |
29/06 - 13/07 | € 1.600 | € 1.750 | +5% |
13/07 - 27/07 | € 1.900 | € 2.100 | +5% |
27/07 - 31/08 | € 2.700 | € 2.700 | +5% |
31/08 - 14/09 | € 2.000 | € 2.200 | +5% |
14/09 - 05/10 | € 1.250 | € 1.400 | +5% |
Autres périodes | € 1.000 | € 1.200 | +5% |
Noël et nouvel an | € 1.400 | € 1.600 | +5% |
Périodes d'hiver + 150 € par semaine pour le chauffage