Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
| Prix par semaine 2026 | 2 personnes + 2 (1 chambre + canapé-lit et 1 salle de bain) | 4 personnes + 2 (2 chambres + 2 salles de bain et canapé-lit) |
|---|---|---|
| Mai | 850 € | 1 000 € |
| 1-15 juin | 1 100 € | 1 300 € |
| 15 juin – 15 juil. | 1 350 € | 1 600 € |
| 15-30 juil. | 1 700 € | 1 900 € |
| Août | 1 850 € | 2 100 € |
| 31 août – 15 sept. | 1 400 € | 1 700 € |
| 15 sept. – 15 oct. | 850 € | 1 000 € |
| Autres périodes | 700 € | 800 € |
| Noël – Épiphanie | 1 200 € | 1 400 € |
| Semaine de Pâques | 1 200 € | 1 400 € |
Caution : 300 €
Chauffage : +30 € / jour



