Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | 10 personnes |
09/04 - 27/05 | € 3.400 |
27/05 - 24/06 | € 4.000 |
24/06 - 29/07 | € 4.800 |
29/07 - 26/08 | € 5.900 |
26/08 - 16/09 | € 4.000 |
16/09 - 30/09 | € 3.400 |
30/09 - 16/12 | € 2.300 |
16/12 - 14/01/2024 | € 3.400 |
Caution | € 500 |
Supplément petit chien | € 50 |
Chauffage par semaine | € 300 |
Nettoyage supplémentaire avec | € 150 |
Piscine ouverte de mai à octobre |