Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | Trullo Padronale : 2 adultes + 2 enfants | Trullo Padronale +1 Trullo : 3 - 4 personnes + 2 enfants | Trullo Padronale + 2 Trulli : 5-6 personnes + 2 enfants | pour chaque personne supplémentaire |
---|---|---|---|---|
09/04 - 27/05 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
27/05 - 24/06 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
24/06 - 29/07 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
29/07 - 26/08 | 2.100 € | 2.400 € | 2.700 € | 100 € |
26/08 - 16/09 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
16/09 - 30/09 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
30/09 - 16/12 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
Autres périodes | 1.000 € | 1.200 € | 1.250 € | 50 € |
Noël, Nouvel An et jours fériés | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
Caution : 250 € ;
Chauffage : 25 € / jours ;
Piscine ouverte de mai à octobre.