Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2024 | Trullo Padronale : 2 adultes + 2 enfants | Trullo Padronale +1 Trullo : 3 - 4 personnes + 2 enfants | Trullo Padronale + 2 Trulli : 5 - 6 personnes + 2 enfants | pour chaque personne supplémentaire |
---|---|---|---|---|
06/04 - 27/05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
27/05 - 29/06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
29/06 - 27/07 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
27/07 - 31/08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
31/08 - 14/09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
14/09 - 28/09 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28/09 - 30/11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Autres périodes | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Noël, Nouvel An et jours fériés | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Caution : 300 € ;
Chauffage : 25 € / jours ;
Piscine ouverte de avril à octobre.