Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
| Prix 2026 par semaine | Trullo Principal: jusqu'à 2 adultes + 2 enfants | Trullo Principal +1 Trullo: jusqu'à 3 - 4 adultes + 2 enfants | Trullo Principal + 2 Trulli: jusqu'à 5 - 6 adultes + 2 enfants | (par personne supplémentaire) |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 - 23/05 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| 23/05 - 27/06 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 27/06 - 01/08 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 01/08 - 29/08 | 2.400 € | 2.700 € | 3.000 € | 100 € |
| 29/08 - 19/09 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 19/09 - 03/10 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 03/10 - 31/10 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| Autres périodes | 1.100 € | 1.300 € | 1.350 € | 50 € |
| Noël, Nouvel An, Pâques et jours fériés | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
Caution: 300 €
Chauffage: 25 € par jour
Piscine ouverte d'avril à octobre.



