Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
2022 | Prix par semaine |
---|---|
08/01 - 02/04 | 1.400 € |
02/04 - 30/04 | 1.700 € |
30/04 - 21/05 | 2.000 € |
21/05 - 18/06 | 2.300 € |
18/06 - 10/09 | 2.700 € |
10/09 - 01/10 | 2.300 € |
01/10 - 15/10 | 2.000 € |
15/10 - 29/10 | 1.700 € |
Les prix comprennent: les taxes, l'électricité et le gaz, le linge de maison et les serviettes, le nettoyage hebdomadaire et le changement des draps.
Les frais de chauffage pendant les mois d'hiver: € 200
Dépôt de garantie: € 500