Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
2023 | Prix par semaine |
---|---|
Janvier, février, mars, jusqu'au 1er avril | 1.500 € |
01/04 - 29/04 | 1.900 € |
29/04 - 20/05 | 2.200 € |
20/05 - 17/06 | 2.500 € |
17/06 - 09/09 | 3.000 € |
09/09 - 30/09 | 2.500 € |
09/30 - 14/10 | 2.200 € |
14/10 - 29/10 | 1.900 € |
29/10 - 02/04 | 1.500 € |
Les prix comprennent: l'électricité et le gaz, le linge de maison et les serviettes, le nettoyage hebdomadaire et le changement des draps.
Les frais de chauffage pendant les mois d'hiver: € 200
Supplément animaux : 50 € / semaine