Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | 2 personnes | 3 - 4 personnes |
---|---|---|
29/04 - 27/05 | 850 € | +10% per personne |
27/05 - 24/06 | 1.200 € | +10% per personne |
24/06 - 08/07 | 1.450 € | +10% per personne |
08/07 - 22/07 | 1.520 € | +10% per personne |
22/07 - 26/08 | 1.600 € | +10% per personne |
26/08 - 09/09 | 1.200 € | +10% per personne |
09/09 - 23/09 | 1.050 € | +10% per personne |
23/09 - 28/10 | 850 € | +10% per personne |
Périodes d'hiver : +150 € par semaine pour le chauffage
Supplément animal : + 100 € pour un seul animal