Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2024 | 2 personnes | 3 - 4 personnes |
---|---|---|
27/04 - 25/05 | 890 € | +10% per personne |
25/05 - 22/06 | 1.260 € | +10% per personne |
22/06 - 06/07 | 1.520 € | +10% per personne |
06/07 - 27/07 | 1.600 € | +10% per personne |
27/07 - 31/08 | 1.680 € | +10% per personne |
31/08 - 14/09 | 1.260 € | +10% per personne |
14/09 - 28/09 | 1.100 € | +10% per personne |
28/09 - 03/11 | 890 € | +10% per personne |
Périodes d'hiver : + 150 € par semaine pour le chauffage
Supplément animal : + 100 € pour un seul animal