Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
| Prix par semaine 2026 | jusqu'à 2 personnes | troisième ou quatrième personne |
|---|---|---|
| 18/04 - 30/05 | 980 € | +10% |
| 30/05 - 27/06 | 1.490 € | +10% |
| 27/06 - 11/07 | 1.770 € | +10% |
| 11/07 - 25/07 | 1.860 € | +10% |
| 25/07 - 29/08 | 1.950 € | +10% |
| 29/08 - 12/09 | 1.490 € | +10% |
| 12/09 - 26/09 | 1.200 € | +10% |
| 26/09 - 01/11 | 980 € | +10% |
Périodes hivernales : +150 € par semaine pour le chauffage
Supplément animaux : 100 € par animal
Taxe de séjour : 1,5 € par jour



