Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | jusqu'à 4 personnes | 5 - 6 personnes |
---|---|---|
29/04- 27/05 | 1.350 € | 1.550 € |
27/05 - 17/06 | 1.550 € | 1.750 € |
17/06 - 1/07 | 1.700 € | 1.900 € |
1/07 - 15/07 | 1.850 € | 2.050 € |
15/07 - 29/07 | 2.350 € | 2.400 € |
29/07 - 02/09 | 2.700 € | 2.700 € |
02/09 - 16/09 | 1.800 € | 1.950 € |
16/09 - 05/10 | 1.350 € | 1.550 € |
Autres périodes | 1.150 € | 1.350 € |
Hiver +180 € par samaine pour le chauffage Caution: 300 € |