Equipements
Détails
Proximité de la mer: 25 km
Villes les plus proches: Castellana Grotte (8 km)
Convient aux
Enfants
Personnes âgées
Handicapés
Animaux domestiques
Courts séjours
Equipements intérieurs
Chambres
Lave-linge
Nettoyage hebdomadaire
Changement hebdomadaire du linge de maison
Cuisine
Grille-pain
Four
Congélateur
Bouilloire
Lave-vaisselle
Salles de bains
Douche
Sèche-cheveux
Autres equipements
Wi-Fi
TV
Chauffage au gaz
Chauffage au bois ou autres combustibles
Equipements extérieurs
Parking
Balcone
Jardin équipé
Piscine
Douche extérieure
Barbecue
Coûts
Prix par semaine 2021 | jusqu'à 4 personnes | 5 - 6 personnes |
---|---|---|
1/06 - 29/05 | 1.170 € | 1.270 € |
29/05 - 19/06 | 1.380 € | 1.540 € |
19/06 - 3/07 | 1.490 € | 1.650 € |
3/07 - 17/07 | 1.640 € | 1.790 € |
17/07 - 31/07 | 2.240 € | 2.240 € |
31/07 - 28/08 | 2.580 € | 2.580 € |
28/08 - 11/09 | 1.380 € | 1.540 € |
11/09 - 16/10 | 1.170 € | 1.270 € |
Autres périodes | 950 € | 1.050 € |
Hiver +25 € par jour pour le chauffage Caution: 300 € |