Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
| Prix par semaine 2026 | jusqu'à 4 personnes | 5 à 6 personnes |
|---|---|---|
| 04/04 - 25/04 | 1.350 € | 1.550 € |
| 25/04 - 30/05 | 1.550 € | 1.750 € |
| 30/05 - 27/06 | 1.700 € | 1.900 € |
| 27/06 - 11/07 | 1.850 € | 2.050 € |
| 11/07 - 01/08 | 2.350 € | 2.400 € |
| 01/08 - 29/08 | 2.700 € | 2.700 € |
| 29/08 - 19/09 | 1.800 € | 1.950 € |
| 19/09 - 10/10 | 1.350 € | 1.550 € |
| Autres périodes | 1.150 € | 1.350 € |
Périodes hivernales : +180 € par semaine pour le chauffage
Caution : 300 €



