Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi. Le tarif inclut la consommation d'eau, d'électricité, la fourniture hebdomadaire de draps et de serviettes de toilette. Chauffage en hiver a un coût supplémentaire de 40 € par jour.
Prix à la semaine 2023 | Jusqu'à 4 personnes | De 5 à 7 personnes | De 8 à 9 personnes |
---|---|---|---|
29/04 - 27/05 | 1.250 € | 1.600 € | +10% / personne |
27/05 - 24/06 | 1.600 € | 2.000 € | +10% / personne |
24/06 - 08/07 | 2.100 € | 2.500 € | +10% / personne |
08/07 - 22/07 | 2.400 € | 2.750 € | +10% / personne |
22/07 - 26/08 | 2.650 € | 3.100 € | +10% / personne |
26/08 - 09/09 | 2.000 € | 2.350 € | +10% / personne |
09/09 - 23/09 | 1.600 € | 2.000 € | +10% / personne |
23/09 - 28/10 | 1.250 € | 1.600 € | +10% / personne |
Périodes d'hiver : +250 € par semaine pour le chauffage
Supplément animal : + 100 € pour un seul animal