Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi. Le tarif inclut la consommation d'eau, d'électricité, la fourniture hebdomadaire de draps et de serviettes de toilette. Chauffage en hiver a un coût supplémentaire de 40 € par jour.
| Prix par semaine 2026 | jusqu'à 4 personnes | 5 à 7 personnes | 8 ou 9 personnes |
|---|---|---|---|
| 18/04 - 30/05 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
| 30/05 - 27/06 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 27/06 - 11/07 | 2.420 € | 2.880 € | +10% |
| 11/07 - 25/07 | 2.770 € | 3.180 € | +10% |
| 25/07 - 29/08 | 3.570 € | 3.570 € | +10% |
| 29/08 - 12/09 | 2.300 € | 2.700 € | +10% |
| 12/09 - 26/09 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 26/09 - 01/11 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
Périodes hivernales : +250 € par semaine pour le chauffage
Supplément animaux : 100 € par animal
Caution : 300 € pour les dommages
Taxe de séjour : 0,8 € par jour



