Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi. Le tarif inclut la consommation d'eau, d'électricité, la fourniture hebdomadaire de draps et de serviettes de toilette. Chauffage en hiver a un coût supplémentaire de 40 € par jour.
| Prix par semaine 2025 | jusqu'à 4 personnes | de 5 à 7 personnes | 8 ou 9 personnes | 
|---|---|---|---|
| 18/04 - 31/05 | 1 450 € | 1 850 € | +10% / personne | 
| 31/05 - 28/06 | 1 850 € | 2 300 € | +10% / personne | 
| 28/06 - 12/07 | 2 420 € | 2 880 € | +10% / personne | 
| 12/07 - 26/07 | 2 770 € | 3 180 € | +10% / personne | 
| 26/07 - 30/08 | 3 570 € | 3 570 € | +10% / personne | 
| 30/08 - 13/09 | 2 300 € | 2 700 € | +10% / personne | 
| 13/09 - 27/09 | 1 850 € | 2 300 € | +10% / personne | 
| 27/09 - 01/11 | 1 450 € | 1 850 € | +10% / personne | 
Périodes d'hiver : +250 € par semaine pour le chauffage
 Supplément animaux : +100 € par animal



