Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | jusqu'à 8 personnes (seulement le trullo = +90 € pour le nottoyage) | 7 ou 8 personnes (trullo + dependence = +110 € pour le nottoyage) | 9 ou 10 personnes (trullo + 2 dependence = +130 € pour le nottoyage) |
---|---|---|---|
07/01 - 01/04 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/04 - 27/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
27/05 - 01/07 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
01/07 - 29/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
29/07 - 26/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
26/08 - 30/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
30/09 - 03/11 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
03/11 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2024 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscine disponible à partir de mai inclus.
Les frais ne comprennent pas: le chauffage en hiver, le chauffage de la piscine (contribution de 150 € pour chaque service) et le nettoyage final du trullo (obligatoire).
Le tarif pour la période mars / avril n'inclut pas la piscine.