Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
| Prix par semaine 2026 | jusqu'à 6 personnes (+90 € pour le ménage) | 7-8 personnes (+110 € pour le ménage) | 9-10 personnes (+130 € pour le ménage) |
|---|---|---|---|
| 04/01 - 07/03 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 07/03 - 23/05 | 1.800 € | 2.070 € | 2.380 € |
| 23/05 - 27/06 | 2.400 € | 2.760 € | 3.170 € |
| 27/06 - 25/07 | 3.240 € | 3.725 € | 4.290 € |
| 25/07 - 29/08 | 5.520 € | 6.350 € | 7.300 € |
| 29/08 - 26/09 | 2.760 € | 3.170 € | 3.650 € |
| 26/09 - 24/10 | 1.640 € | 1.890 € | 2.170 € |
| 4/10 - 19/12 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 19/12 - 09/01/2027 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscine disponible à partir de mai.
Le tarif NE comprend PAS le chauffage pendant les mois d'hiver et le chauffage de la piscine (contribution de 150 € pour chaque service).
Le tarif NE comprend PAS le ménage final du trullo (obligatoire).
Le tarif de la période mars/avril et novembre NE comprend PAS la piscine.



