Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | jusqu'à 4 personnes |
08/01 - 15/04 | € 1.250 |
15/04 - 29/04 | € 1.750 |
29/04 - 27/05 | € 1.450 |
27/05 - 24/06 | € 1.650 |
24/06 - 22/07 | € 1.950 |
22/07 - 26/08 | € 2.300 |
26/08 - 09/09 | € 1.950 |
09/09 - 23/09 | € 1.650 |
23/09 - 21/10 | € 1.450 |
21/10 - 16/12 | € 1.250 |
16/12 - 13/01/2024 | € 1.850 |
Caution : 300,00 €
Chauffage en hiver : 200,00 € par semaine