Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | jusqu'à 6 personnes | 7+ personnes |
---|---|---|
13 janvier - 11 mars | 3.850 € | 5.500 € |
11 mars - 27 mai | 4.400 € | 4.400 € |
27 mai - 17 juin | 6.270 € | 6.270 € |
17 juin - 26 août | 10.670 € | 10.670 € |
26 août - 23 septembre | 6.000 € | 6.000 € |
23 septembre - 16 décembre | 3.850 € | 5.500 € |
semaine de Pâques, Noël e du Nouvel An | 6.000 € | 6.000 € |
Le prix comprend le service d’achat de produits pour le petit déjeuner, le ménage quotidien et la télévision dans chaque chambre.
Services non inclus dans le prix: nettoyage supplémentaire (30 € / heure), service de baby-sitting (30 € / heure), service de massage (100 € / heure), changement de linge supplémentaire (10 € / lit), chauffage (500 € / semaine au printemps et en automne et 800 € / semaine en hiver)