Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Villa Monte Gobbo 2025 | Prix hebdomadaire (pour 7 nuits ou plus) | Prix par nuit pour minimum 4 nuits | Prix par nuit pour minimum 5 nuits | Prix par nuit pour minimum 6 nuits |
---|---|---|---|---|
13 janv. - 15 mars | 5 500 | 904 | 864 | 845 |
15 mars - 17 mai | 5 800 | 953 | 911 | 891 |
17 mai - 14 juin | 7 200 | 1 183 | 1 131 | 1 106 |
14 juin - 30 août | 10 800 | 1 774 | 1 697 | 1 659 |
30 août - 20 sept. | 7 800 | 1 281 | 1 226 | 1 198 |
20 sept. - 01 nov. | 5 800 | 953 | 911 | 891 |
Le prix comprend: nettoyage quotidien, TV dans chaque chambre, service d'achat de produits pour le petit-déjeuner
Services non inclus dans le prix: nettoyage supplémentaire (30 €/heure), service de baby-sitting (30 €/heure), service de massage (100 €/heure), changement supplémentaire de linge (10 €/lit), chauffage (800 €/semaine au printemps et en automne et 1 000 €/semaine en hiver)