Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | Trullo alla Marina (4 o 5 personnes) | Lamia Bella (4 personnes) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (6 personnes) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 10 personnes) |
---|---|---|---|---|
01/04 - 25/05 | 1.250 € | 1.250 € | 2.150 € | 2.450 € |
25/05 - 15/06 | 1.500 € | 1.500 € | 2.550 € | 2.750 € |
15/06 - 29/06 | 1.700 € | 1.700 € | 2.900 € | 3.250 € |
29/06 - 20/07 | 1.950 € | 1.950 € | 3.400 € | 3.750 € |
20/07 - 03/08 | 2.400 € | 2.400 € | 4.400 € | 4.700 € |
03/08 - 31/08 | 2.850 € | 2.850 € | 5.100 € | 5.600 € |
31/08 - 14/09 | 1.950 € | 1.950 € | 3.300 € | 3.700 € |
14/09 - 28/09 | 1.500 € | 1.500 € | 2.450 € | 2.750 € |
Other periods | 1.250 € | 1.250 € | 2.000 € | 2.300 € |
Noël, Pâques, Jour de l'An et Fêtes | 1.950 € | 1.950 € | 3.100 € | 3.650 € |
Coûts supplémentaires
Chauffage : 150 euros par semaine par structure
Ménage supplémentaire avec changement des draps et du linge : 100 euros pour chaque structure
Taxe de séjour : 1,50 euros par personne les 5 premiers jours
Piscine ouverte du 1er mai au 31 octobre
Dépôt de garantie : 300 euros