Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
Prix 2023 | Jusqu'à 4 personnes |
08/01 - 29/04 | 770 € |
29/04 - 27/05 | 880 € |
27/05 - 24/06 | 1.000 € |
24/06 - 29/07 | 1.350 € |
29/07 - 26/08 | 1.650 € |
26/08 - 16/09 | 1.350 € |
16/09 - 07/10 | 1.000 € |
07/10 - 28/10 | 880 € |
28/10 - 16/12 | 770 € |
Semaine de Pâques, Noël et Nouvel An | 900 € |
en hiver : +200 euros / semaine pour le chauffage