Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2023 | |
---|---|
08/01 - 29/04 | € 800 |
29/04 - 03/06 | € 1.230 |
03/06 - 24/06 | € 1.900 |
24/06 - 29/07 | € 2.500 |
29/07 - 26/08 | € 2.950 |
26/08 - 16/09 | € 2.000 |
16/09 - 30/09 | € 1.500 |
30/09 - 14/10 | € 1.200 |
14/10 - 23/12 | € 800 |
23/12 - 08/01/2024 | € 1.000 |
Piscine incluse de mai à octobre
Chauffage : 15 euros par jour
Dépôt de garantie : 300 euros