Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Les locations s'effectuent à la semaine, du samedi au samedi.
Prix par semaine 2024 | |
---|---|
08/01 - 23/03 | € 800 |
23/03 - 27/04 | € 1.000 |
27/04 - 01/06 | € 1.230 |
01/06 - 29/06 | € 1.600 |
29/06 - 03/08 | € 2.500 |
03/08 - 31/08 | € 2.950 |
31/08- 28/09 | € 1.600 |
28/09 - 02/11 | € 1.000 |
02/11 - 21/12 | € 800 |
21/12 - 08/01/2025 | € 1.200 |
Piscine incluse du 1er mai au 2 novembre
Chauffage : 15 euros par jour
Dépôt de garantie : 300 euros
Nettoyage supplémentaire pour animaux : 80 euros