Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
Périodes disponibles du samedi au samedi.
| Prix par semaine 2026 | Lamia (4 personnes) | Trulli (5-6 personnes) | Lamia + Trullo (7-10 personnes) |
|---|---|---|---|
| 27/03 - 25/04 | 1.550 € | 1.940 € | 3.390 € |
| 25/04 - 07/05 | 1.690 € | 2.100 € | 3.790 € |
| 09/05 - 23/05 | 1.790 € | 2.250 € | 3.950 € |
| 23/05 - 13/06 | 1.960 € | 2.450 € | 4.350 € |
| 13/06 - 27/06 | 2.100 € | 2.690 € | 4.590 € |
| 27/06 - 18/07 | 2.350 € | 2.850 € | 4.950 € |
| 18/07 - 01/08 | 2.660 € | 3.150 € | 5.490 € |
| 01/08 - 29/08 | 3.120 € | 3.850 € | 6.790 € |
| 29/08 - 12/09 | 2.380 € | 2.970 € | 5.150 € |
| 12/09 - 26/09 | 2.100 € | 2.590 € | 4.490 € |
| Autres périodes | 1.490 € | 1.790 € | 3.090 € |
| Jours fériés (Noël, Nouvel An, Pâques etc) | 1.960 € | 2.350 € | 3.900 € |
Coûts supplémentaires
Chauffage 150 € par semaine par propriété
Ménage supplémentaire avec changement de linge 100 € par propriété
Taxe de séjour 2 € par personne pour les 5 premiers jours
Piscine ouverte du 1er mai au 31 octobre
Caution 300 €



