Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
| Prix 2026 par semaine | |
|---|---|
| 7 mars - 25 avr. | 9 500 € |
| 2 mai - 16 mai | 11 660 € |
| 23 mai - 30 mai | 12 550 € |
| 30 mai - 6 juin | 13 450 € |
| 6 juin - 13 juin | 14 340 € |
| 13 juin - 20 juin | 15 240 € |
| 20 juin - 27 juin | 16 130 € |
| 27 juin - 4 juil. | 16 430 € |
| 4 juil. - 15 août | 16 930 € |
| 22 août - 29 août | 16 540 € |
| 29 août - 5 sept. | 15 430 € |
| 5 sept. - 12 sept. | 13 450 € |
| 12 sept. - 19 sept. | 12 550 € |
| 26 sept. - 3 oct. | 11 660 € |
| 3 oct. - 24 oct. | 10 760 € |
| 31 oct. - 7 nov. | 9 500 € |
Caution : 1 500 €
Chauffage : 500 € / semaine en période hivernale



